| BOOKLET CONTENTS |
BOOKLET COVERS |
POST CARDS, COVERS |
SPECIAL CANCELS |
| Bottom of page |
Postal cancels listed by country |
Postal cancels illustrated |
Meter frankings illustrated. |
METER FRANKINGS LISTED BY COUNTRY |
| |
Meter frankings AUSTRIA | ||||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| WIEN (VIENNA) | 23.4.86 | 'Naturhistorisches Museum Wien', ammonite, opening hours, address. | Yes | ||
| WIEN (VIENNA) | 24. 2.94 | Tyrannosaurus head and torso, 'Naturhistorisches Museum', opening hours, address, 'DINOSAURIER'. | No | ||
| | |||||
| |
Meter frankings BELGIUM | ||||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| BERNISSART | 16. 5.03 | 'BERNI', cartoon dinosaur (Iguanodon). | Yes | ||
| BLATON | 31.10.85 | Iguanodon skeleton, 'Musee de l'Iguanodon Bernissart'. | Yes | ||
| BRUXELLES-BRUSSEL | 06.5.54 | 'Use the best / use SINCLAIR', rectangle with trademark sauropod. | No | ||
| BRUXELLES / BRUSSEL | 19. 8.54 | Oil barrel with text 'SINCLAIR / TENOL' and trademark sauropod. | No | ||
| BRUXELLES / BRUSSEL | -7.XII.00 | Graph, hominid evolution sequence, 'PROMO SAPIENS', 'born to sell... 200.000 years ago'. | Yes | ||
| HARMIGNIES | 17.XII / 1952 | Stylised mosasaur (?), 'CRAIE D'HARMIGNIES'. | Yes | ||
| |
Meter frankings CANADA | ||||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| DRUMHELLER | 24 I '89 | Theropod, 'Tyrell Museum / of Palaeontology' | No | ||
| | |||||
| |
Meter frankings CHINA PEOPLE'S REPUBLIC | ||||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| Zhengzhou | 21.11.05 | Four trilobites (Redlichia chinensis), two lines of characters. | No | ||
| | |||||
| |
Meter frankings CZECH REPUBLIC | ||||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| PRAHA | 22.3.95 | Outline of a sauropod, 'DINO M' and address in rectangle. | Yes | ||
| | |||||
| |
Meter frankings FINLAND | ||||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| VANTAA | 13.12.01 | Dinosaur skeleton (Saurolophus?), '17.2.01-6.1'. | Yes | ||
| | |||||
| |
Meter frankings FRANCE | | |||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| CREIL | 31.10.94 | Mammoth, 'Mammouth Centre de Vie', address. | No | ||
| DOMERAT | 23 5 90 | Mammoth, 'écrase les prix'. | No | ||
| GALLARDON | 23.2.04 | Enrolled trilobite (Neseuretus sp.), 'sisp', address. | No | ||
| HETTANGE GRANDE | 26 6 97 | Diagonally bisected rectangle, at upper left fossils (a.o. ammonite), 'SITE GEOLOGIQUE / L'HETTANGIEN'. | Yes | ||
| HIRSON | 13.12.90 | 'MAMMOUTH les vraies armes contre la vie chêre', stylised mammoth. | No | ||
| ILLKIRCH | 15 9 / 1978 | Mammoth, 'Mammouth / ILLKIRCH / Route de Strasbourg'. | No | ||
| LES EYZIES DE TAYAC | 31 1 89 | 'HOTEL DU CENTENAIRE', reindeer cave paintings. | Yes | ||
| LES EYZIES DE TAYAC | 9.12.99 | 'Musée National / de Préhistoire', mammoth engraved in bone. Value in francs | No | ||
| LES EYZIES DE TAYAC | 2 10.03 | 'Musée National / de Préhistoire', mammoth engraved in bone. Value in euro's | Yes | ||
| LONS LE SAUNIER | 13-06-08 | 'PALEOMANIA / ARINTHOD / 11 MAI - 21 SEPTEMBRE' and cartoon sauropod in rectangle. In blue. | Yes | ||
| MACON | 20 12 83 | Mammoth, 'ECRASE / TOUS / LES PRIX'. | Yes | ||
| MEAUX BEAUVAL | -6.9.96 | Sauropod, 'Autrefois vivait un diplodocus. Il est mort faute de formation permanente', address. | No | ||
| MERU | 25.9.97 | Mammoth, 'Mammouth Quelle Energie'. | No | ||
| MONTLUCON-FONTBOUILLANT | -5 3 76 | Mammoth, 'écrase les prix'. | Yes | ||
| PARIS | 28 11 94 | 'éditions / cedim / Minéraux & Fossiles', address. | Yes | ||
| PARIS LA TREMOILLE | 25-1-91 | Tyrannosaurus head and torso, 'Le retour / des / dinosaures'. | No | ||
| PEROLS | ? | 'mammouth / route de Carnon 34470 PEROLS / ECRASE / TOUS / LES PRIX', mammoth. | No | ||
| PIERRELATTE | 05.01.00 | 'FA', 'BE', 'MI', and ammonite in squares, 'Fabemi Holding'. Value in Francs. | No | ||
| PIERRELATTE | 15-04-04 | 'FA', 'BE', 'MI', and ammonite in squares, 'HOLDING FABEMI'. Value in Euros. | Yes | ||
| PRIVAS | 30.04.99 | 'Tourisme Ardèche', leaf and ammonite, 'Un grand voyage dans le temps'. Value in Francs, from 2002 in euro. | No | ||
| REIMS | 16.10.90 | 'SOPREMA étanchéité mammouth', mammoth in square. | No | ||
| REIMS | -7.3.91 | Mammoth, 'SOPREMA ÉTANCHÉITÉ'. | No | ||
| RUNGIS | 21 1 88 | 'autrefois, vivait un / diplodocus / il est mort faute de / formation permanente / I FO COP / BP 368 / 94154 RUNGIS CEDEX', outline of a (six legged!) sauropod. | Yes | ||
| STRASBOURG MEINAU | 16.5.79 | 'SOPREMA / ÉTANCHÉITÉ MAMMOUTH', mammoth. | Yes | ||
| TARNOS | 23. 2.90 | Mammoth, 'mammouth / RN 10 / 40220 TARNOS'. | Yes | ||
| VALENCIENNES | 3.9.97 | Mammoth, 'EURO VANADIUM'. | No | ||
| VEZELAY | -2.6.92 | Stegosaurus, 'Cardoland Parc Préhistorique Imaginaire'. | No | ||
| VILLENEUVE SUR LOT | 16 2 83 | Mammoth, 'mammouth / CENTRE COMMERCIAL BIAS / VILLENEUVE LOT. | Yes | ||
| |
| ||||
| |
Meter frankings GERMAN FEDERAL REPUBLIC | ||||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| ALSDORF, RHEINL | 20. 4.89 | '1889 100 JAHRE 1989', stylised ammonite and metal bars, 'Industriegewerkschaft Bergbau und Energie Bezirk Rheinland'. Post code 5110. | Yes | ||
| ALTENKIRCHEN, WESTERWALD | 24. 3.97 | 'REFUGIUM Fachklinik / Heimstraße 8 / 57610 Altenkirchen', ammonite | No | ||
| BAD BOLL | 28.10.03 | Ammonite in centre of logo, 'rehaklinik bad boll'. | No | ||
| BALVE | 12.06.02 | Mammoth / 'JEDOWSKI', in oval, blue. | Yes | ||
| BEILNGRIES | 05.07.02 | 'Naturpark Altmühltal / Stadt Beilngries', ammonite. | No | ||
| BERLIN-MARIENFELDE | -8.11.34 | 'Mammut Fabrikate sind Weltbekannt / Chemische Werke Marienfelde AG', head of a mammoth. | No | ||
| BERLIN-MARIENFELDE | 11. 6.63 | 'Mammut / Fabrikate / sind / Weltbekannt / Chemische Werke Marienfelde', head of a mammoth. | Yes | ||
| BERLIN | 03.11.65 | 'Mammut / Fabrikate / sind / Weltbekannt / Chemische Werke Marienfelde AG', head of a mammoth. Post code 48. | Yes | ||
| BLAUBEUREN | 28.10.03 | Large 'M', ammonite, 'EDUARD MERKLE GMBH & CO.KG / kalk-, terrazo- u. steinmahlwerke' | No | ||
| BONN | 31.12.70 | 'DR. F. KRANTZ / Rheinisches Mineralien-Kontor', logo with globular fossil, ammonite, and skull. Post code 53. | No | ||
| BONN | 14. 3.86 | 'DR. F. KRANTZ / Rheinisches Mineralien-Kontor', logo with globular fossil, ammonite, and skull. Post code 53. | Yes | ||
| CREMLINGEN | 23.10.78 | 'Gemeinde / Cremlingen', address, city arms with ammonite at bottom. Post code 3302. | No | ||
| DESTEDT | 1972-1978 | 'Samtgemeinde Destedt', city arms with ammonite and tree. Post code 3301, | No | ||
| DIETMANN'SRIED | 19 5 1952 | 'PLANATOL', mammoth, 'kauchukkaltleim' in circle above 'PLANATOLWERK / W.HESSELMANN' | No | ||
| EICHSTÄTT | 12.10.78 | 'Naturpark', ammonite, 'Altmühltal / LANDESAMT EICHSTÄTT / Besucht / den schönen / Landkreis Eichstätt'. Post code 8078. | No | ||
| EICHSTÄTT | 23.8.89 | 'Verwaltungsgemeinschaft', three shields, ammonite in center one. | No | ||
| ELMSHORN | -9.6.95 | Calcite, ammonite, 'Motivgruppe Mineralogie - Paläontologie - Speläologie e.V., address. Post code 25335. | Yes | ||
| ELMSHORN | 29.11.96 | Compsognathus skeleton, ammonite, 'Motivgruppe Mineralogie - Paläontologie - Speläologie e.V., address. Post code 25335. | Yes | ||
| ELMSHORN | 27.6.97 | Cave, cave paintings, ammonite, 'Motivgruppe Mineralogie - Paläontologie - Speläologie e.V., address. Post code 25335. | Yes | ||
| ELMSHORN | 25.10.99 | Trilobite Ceratarges armatus, 'Motivgruppe Mineralogie - Paläontologie - Speläologie e.V., address. Post code 25335. | Yes | ||
| ELMSHORN | 21.9.01 | Ammonite, skutterudite crystal, ammonite, 'Motivgruppe Mineralogie - Paläontologie - Speläologie e.V., address. In red. Post code 25335. | Yes | ||
| ELMSHORN | 10.3.03 | Ammonite, skutterudite crystal, ammonite, 'Motivgruppe Mineralogie - Paläontologie - Speläologie e.V., address. In blue. Post code 25335. | Yes | ||
| ELMSHORN | 10.3.07 | Skull and outline of Neandertal man, '1856 - 2006 / 150 Jahre / Entdeckung des / Neandertalers / 1966 - 2006 / 40 Jahre / ArGe Bergbau und / Geowissenschaften e.V.', logo with ammonite. In blue. Post code 25335. | Yes | ||
| ENNIGERLOH | 31.7.61 | Mammoth in circle, 'GEBRÜDER HISCHMANN / MASCHINENFABRIK'. Post code (21a). | No | ||
| ENNIGERLOH | 1967 | Mammoth, 'HISCHMANN'. Post code 4277. | No | ||
| FELDKIRCHEN | 1961 | Mammoth, '100 Jahre / Mammut / STRICKMODEN / FERDINAND HÜBNER'. Post code (13b) in top half of circle. | No | ||
| FELDKIRCHEN | 1962 | Mammoth, '100 Jahre / Mammut / STRICKMODEN / FERDINAND HÜBNER'. Post code (13b) in bottom half of circle. | No | ||
| FELDKIRCHEN | 13.1.64 | At centre, mammoth, '100 Jahre / Mammut / STRICKMODEN / FERDINAND HÜBNER'. Post code 8152. | No | ||
| FELDKIRCHEN | -5.3.64 | At left, mammoth, '100 Jahre / Mammut / STRICKMODEN / FERDINAND HÜBNER'. Post code 8152. | No | ||
| FELDKIRCHEN WESTERHAM | -1.2.74 | Mammoth, 'MAMUT / Chic in Strick'. Post code 8152. | No | ||
| FRANKFURT AM MAIN | 21.7.78 | Triceratops skull, 'Senckenberg / 1817-1967 / 150 Jahre / Natur-Museum und / Forschungs-Institut'. Post code 6. | No | ||
| FRANKFURT AM MAIN | 15.3.82 | Triceratops skull, 'Senckenberg / 150 Jahre / Natur-Museum und Forschungs-Institut'. Post code 6. | Yes | ||
| FRANKFURT AM MAIN | -6.7.92 | Stylised Triceratops skull, 'Senckenberg / Werden Sie Mitglied / Naturmuseum und Forschungsinstitut', post code 6000. | Yes | ||
| FRANKFURT AM MAIN | 12.1.95 | Stylised Triceratops skull, '175 Jahre Senckenberg 1817-1992', post code 60325. | Yes | ||
| FRANKFURT AM MAIN | 31.10.02 | Stylised Triceratops skull, '175 Jahre Senckenberg 1817-1992', post code 60325. In blue. | Yes | ||
| FRANKFURT AM MAIN | 27.11.03 | 'SENCKENBERG / forschungsinstitut und naturmuseum', small Triceratops in 3/4 view, post code 60325. In blue. | Yes | ||
| FRECHEN | 1970 | Mammoth, 'Mammut / Steppdecken - Nähmaschinen / E. STUTZNÄCKER'. Post code 502 | No | ||
| FRECHEN | -5. 4.89 | '1889 100 JAHRE 1989', stylised ammonite and metal bars, 'Industriegewerkschaft Bergbau und Energie Bezirk Rheinland'. Post code 5020. | Yes | ||
| FRICK | Undated (2011) | Dinosaur (Plateosaurus), 'Sauriermuseum Frick', unused on self-adhesive label. | Yes | ||
| GREDING | 01.07.02 | 'Greding Liebenswert im Herzen von Bayern Naturpark Altmühltal', ammonite. | No | ||
| HEHLEN | 20.6.02 | Ammonite (Dactylioceras?) in square, 'Kalkwerk Hehlen'. | No | ||
| HILCHENBACH | -6.9.78 | Ammonite, 'Ammonit-Versand / Matthias Vogel / Möbelbeschläge / für Antiquitäten / Literatür über Antiquitäten' in rectangle. Post code 5912. | No | ||
| HOLZMADEN | 16.12.94 | 'URWELT FUNDE in Holzmaden', Steneosaurus skeleton. Post code 73271. | No | ||
| HOLZMADEN | 19.5.03 | 'URWELT / FUNDE in / Holzmaden / Schwäbische Alb', address, Steneosaurus skeleton. | Yes | ||
| KÖLN - BRAUNSFELD | 09.10.64 | Cartoon mammoth, 'MAMMUT / STEPPDECKEN-NÄHMASCHINEN / E.STUTZNÄCKER'. | No | ||
| KÖLN | 26.5.93 | Cartoon sauropod, 'DINO / Logics / Dinovente Lösungen'. Post code 5000. | Yes | ||
| KÖNIGSWINTER | 16.6.97 | Cartoon dinosaur, 'DINOVA Umweltfreundliche Dispersionsfarben und - Putze', address. | No | ||
| KORB, REMSTAL | 10. 1.91 | Ammonite, 'Fossilien, Die Zeitschrift für Fossielienfreunde', address, post code 7054. | Yes | ||
| KORB, REMSTAL | 8.3.97 | Ammonite, 'Fossilien, Die Zeitschrift für Fossielienfreunde', address, post code 71404. | Yes | ||
| KORB | 19.5.00 | Ammonite, 'Fossilien, Die Zeitschrift für Fossielienfreunde', address, post code 71404. | Yes | ||
| KREFELD | 11.2.74 | Fossil trilobite Phacops richterianus, 'GEOLOGISCHES LANDESAMT / NORDRHEIN-WESTFALEN / 1873-1973 / 100 Jahre Geologischer Staatsdienst', post code 415. | No | ||
| KREFELD | 29.1.76 | Fossil brachiopod Spirifer alatus, 'GEOLOGISCHES LANDESAMT / NORDRHEIN-WESTFALEN / 1873-1973 / 100 Jahre Geologischer Staatsdienst', post code 415. | No | ||
| KREFELD | 27. 3.85 | Ammonite, 'GEOLOGISCHES / LANDESAMT / GLA / NORDRHEIN-WESTFALEN'. Post code 4150. | Yes | ||
| KREFELD | 13.3.87 | Fossil brachiopod Spirifer, 'Geologisches Landesamt / Nordrhein-Westfalen / 100 Jahre Geologischer Staatsdienst', post code 4150. | Yes | ||
| KREFELD | 29.4.88 | Plant fossil, 'Geologisches Landesamt / Nordrhein-Westfalen', post code 4150. | Yes | ||
| KREFELD | 5.5.92 | Mammoth, 'Klimazeuge der Erdgeschichte / Mammut Eiszeitalter / Geologisches Landesamt NW'. Post code 4150. | Yes | ||
| KREFELD | 23.1.97 | Dragonfly, 'Klimazeugen der Erdgeschichte / Riesenlibelle Steinkohlenzeit / Geologisches Landesamt NW'. | No | ||
| KREFELD | -6. 7.04 | 'HÖHLEN IN NRW / GEOLOGISCHE DIENST NRW / Höhlenbär', Ursus spelaeus skeleton. Post code 47803. | Yes | ||
| LEINFELDEN-ECHTERDINGEN | 18.7.95 | 'DINO Verlag', address. Stylised sauropod in word 'dino'. | No | ||
| LEINFELDEN-ECHTERDINGEN | -3.4.96 | Sauropod, 'DINO VERLAG', address. | No | ||
| LIMBURG | 11.05.04 | 'Institut Für Geotechnik / Baugrunduntersuchungen / Gründungsberatung / Hydrogeologie / Umweltsicherung', ammonite. Post code 65556. | Yes | ||
| MAUER | 24.5.78 | 'Gemeinde Mauer / Fundort des weltberühmten / 'Homo heidelbergensis' ', hominid lower jaw. Post code 6901. | No | ||
| MAUER | 9. 9.99 | 'Gemeinde Mauer / Fundort des Weltbekannten / Homo heidelbergensis', hominid lower jaw. | No | ||
| MESSEL | 23.11.88 | 'Gemeinde Messel', Propalaeotherium skeleton, 'Weltbekannte Fossilfundstätte', post code 6101. | Yes | ||
| MESSEL | 19. 5.03 | 'Grube Messel / Weltnaturerbe der UNESCO', Propalaeotherium skeleton, 'Gemeinde Messel', post code 64409. In blue. | Yes | ||
| MÜNCHEN | 26.3.86 | Nothosaurus, 'Vorgeschichtsmuseum / Bad Windsheim', post code 8000. | Yes | ||
| MÜNCHEN | 28.6.94 | Nothosaurus, 'Vorgeschichtsmuseum / Bad Windsheim', post code 80538. | No | ||
| MÜNSTER | 27.3.92 | Building, Triceratops outline, '100 Jahre / Westf. Museum für Naturkunde', post code 4400. | Yes | ||
| MÜNSTER | -4.4.96 | Building, Triceratops outline, '100 Jahre / Westf. Museum für Naturkunde', post code 48151. | Yes | ||
| MÜNSTER | 20. 3.02 | 'Westfälisches Museum für Naturkunde', four pictograms, ammonite at left. Post code 48151. | Yes | ||
| NEUSTADT (ORLA) | -6.19.45 | Mammoth, 'Qualitätskratzen - Gegr. 1830 / Mammut-Kratze / Eingetr Fabr Marke / G. Anton Seelmann & Söhne / Kratzenfabrik / Machinenfabrik'. | No | ||
| NÜRTINGEN | 15.11.94 | Theropod, '25 Jahre ERDGAS in Nürtingen / eine Energie aus der Urzeit'. | No | ||
| OBERHAUGSTETT | 1940 | Mammoth, 'Mammut Garnituren / G. Anton Seelmann & Sohn'. | No | ||
| OBERHAUGSTETT | 07.7.70 | Mammoth, 'MAMMUT / Garnituren / bringen / Leistungssteigerung / G. Anton Seelmann & Sohn'. Post code 7261. | No | ||
| PEINE | 14. 4.01 | Primitive amphibian in swamp, 'Lemke Software'. Post code 31228. | Yes | ||
| PLANEGG | 29.12.80 | Fish fossil (Aspidorhynchus acutirostris) on slab of stone, 'Fossilien aus / aller Welt / FOSSILIEN-GALERIE GEHLEN'. Post code 8033. | Yes | ||
| POTTENSTEIN | 12. 5.03 | 'Pottenstein', buildings, ammonite (Idioceras?). In blue. Post code 91278. | Yes | ||
| ROSENHEIM | 1955 | Mammoth in circle, 'Platanol / Platanolwerk / W. Hesselmann'. Post code (13b). | No | ||
| SÖHLDE | 10.10.80 | Stylised sauropod, 'VEREINIGTE KREIDEWERKE / DAMMANN K.G.'., post code 3201. | Yes | ||
| SÖHLDE | 12. 5.03 | Stylised sauropod, 'VEREINIGTE KREIDEWERKE / DAMMANN KG', post code 31185. In blue. | Yes | ||
| SOLNHOFEN | -2.6.77 | Pterodactylus skeleton, 'Fluchechse (Pterodactylus) / Bürgermeister Müller Museum im Rathaus'. Post code 8831. | No | ||
| SOLNHOFEN | 28.11.94 | Pterodactylus skeleton, 'Fluchechse (Pterodactylus) / Bürgermeister Müller Museum im Rathaus'. Post code 91807. | Yes | ||
| STEINHEIM AN DER MURR | 11.1.72 | 'Homo steinheimensis 200.000 Jahre / Stadt Steinheim an der Murr', hominid head'. Post code 7141. | No | ||
| STEINHEIM AN DER MURR | 18. 3.81 | 'STADT STEINHEIM / ... / ... / ... / homo steinheimensis / 250 000 Jahre / URMENSCH-MUSEUM'. Post code 7141. | Yes | ||
| STUTTGART | 13.4.59 | 'E. SCHWEIZERBART'SCHE / Verlagbuchhandlung / STUTTGART-W', ammonite in company logo. Post code (14a). | No | ||
| STUTTGART | 18.1.66 | 'E. SCHWEIZERBART'SCHE / Verlagbuchhandlung / STUTTGART-W', ammonite in company logo. Post code 7. | No | ||
| STUTTGART | 11.2.71 | 'Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung / Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung', ammonite in company logo. Post code 7. | No | ||
| STUTTGART | 26.9.91 | 'Schweizerbart'sche Buchhandlung / Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung', ammonite in company logo. | Yes | ||
| STUTTGART | 15.12.93 | 'STAATLICHES MUSEUM FÜR NATURKUNDE', address, 'Museum am Löwentor', small skeleton (Plateosaurus). Post code 70191. | Yes | ||
| STUTTGART | 22. 4.98 | 'STAATL. MUSEUM FÜR NATURKUNDE / Museum am Löwentor', large skeleton (Plateosaurus), address at bottom. Post code 70191. | Yes | ||
| STUTTGART | -3.6.02 | 'Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg e.V.', ammonite (Ceratites?) in triangle. | No | ||
| STUTTGART | 24. 2.04 | 'STAATLICHES / MUSEUM FÜR / NATURKUNDE / STUTTGART', outline of Plateosaurus, address. Post code 70191. | Yes | ||
| THANSAU | 24.3.58 | Mammoth in circle, 'Wenn Klebstoffe - / dann / PLANATOL / PLANATOLWERK / W. HESSELMANN'. Post code (13b) | No | ||
| THANSAU | 17.12.68 | Mammoth in circle, 'PLANATOLE unp OPIMATIC / rationalisieren die Anleimtechnik'. Post code 8201. | No | ||
| TREUCHTLINGEN | 27.1.98 | '1100 Jahre Treuchtlingen / 100 Jahre Stadt', buildings, ammonite. | No | ||
| ULM, DONAU | 15.10.91 | 'ARGE ENTOMOLOGIE / im Bund Deutscher Philatelisten e.V.', butterfly, 'Prodryas persephone Scudder'. Post code 7900. | Yes | ||
| ULM, DONAU | 15. 8.94 | 'Stilbocrocis heeri Goldenberg / (Palaeodictyoptera) Mittleres Oberkarbon / Arbeitsgemeischaft ENTOMOLOGIE', insect. Post code 89073. | Yes | ||
| Unreadable (ULM, DONAU) | 10.03.98 | 'das lebendige Museum in Ulm / 75 Jahre / Naturkundige Sammlungen / 1923-1998', ammonite. Post code 89073. | Yes | ||
| WÖRTH A RHEIN | 17. 3.03 | Cartoon dinosaur, 'BADEPARK WÖRTH' in rectangle, post code 76744. | Yes | ||
| | |||||
| |
Meter frankings GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC | ||||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| SANGERHAUSEN | 7 1 77 | Elephant (Mammuthus), glas of beer, 'Biere / und / Malze / aus / Sangerhausen'. | No | ||
| | |||||
| |
Meter frankings ITALY | ||||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| GENOVA | -6.11.56 | Sauropod and 'SINCLAIR' in rectangle, 'OPALINE / MOTOR OIL'. Address at bottom left. | Yes | ||
| GENOVA | ??.??.60 | Sauropod and 'SINCLAIR' in rectangle. No address at bottom left. | No | ||
| | |||||
| |
Meter frankings JAPAN | ||||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| TOKYO | 26.6.67 | Stegosaurus and Japanese text in square. | No | ||
| | |||||
| |
Meter frankings NETHERLANDS | ||||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| ASSEN | 07. 1.66 | 'Gelmok / ASSEN', silhouette of a sauropod in a square over the 'G'. | Yes | ||
| BREDA | 07.1.85 | Stylised mammoth, 'Mammoet transport / Mammoet Stoof B.V.'. | Yes | ||
| BREDA | 11. 9.97 | Stylised mammoth, 'Mammoet transport / Mammoet Stoof V.O.F.'. | Yes | ||
| HILVERSUM | 16. 5.95 | Cartoon sauropod, 'DINO / music'. | Yes | ||
| HOLTEN | 15.XI.71 | Mammoth, snowplough, 'MAMMOUTH / UNIVERSAL N.V. HOLTEN / gladheidsbestrijding experts'. | Yes | ||
| HOLTEN | 07.IX.78 | Mammoth in gearwheel, 'Zoutstrooiers / Sneeuwploegen / Laadtransporteurs / Zoutoverkapping / Veegmachines'. | Yes | ||
| HOOFDDORP | 27.XI.92 | Stylised mammoth, 'mammoet shipping'. | Yes | ||
| KROMMENIE | 27.XI.73 | Stylised sauropod, 'KRIJT / papier en karton', in box. | Yes | ||
| KROMMENIE | 21.2.91 | Stylised sauropod, 'Krijt Krommenie BV / Méér dan grafische materialen alleen. . .' | Yes | ||
| KROMMENIE | 29.V.95 | Stylised sauropod, 'KRIJT / Papier & Karton / Zeefdruk & Sign'. | Yes | ||
| LEIDEN | 16.11.78 | Mammoth skull, 'RIJKSMUSEUM VAN / GEOLOGIE EN / MINERALOGIE / RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN'. | Yes | ||
| LEIDEN | 10.5.90 | Mammoth skeleton, outline of elephant, 'RGM', 'RMNH'. | Yes | ||
| LEIDEN | 15.10.90 | 'DINO -sauriërs in Leiden / 28 juni t/m 28 oktober'. | Yes | ||
| LEIDEN | -2.7.96 | 'N.N.M. presenteert', sauropod outline, 'CAMARASAURUS IN DUINRELL'. | Yes | ||
| MIDDELBURG | 02.XI.76 | Stone age men with campfire, 'Sawema / verwarmingsbedrijf n.v.'. | Yes | ||
| 's GRAVENHAGE | 07.VI.94 | Jurassic Park logo, 'de tentoonstelling / 30 april t/m 31 juli 1994'. | Yes | ||
| ZAANDIJK | 18.IX.69 | 'KRIJT', 'PAPIER / EN / KARTON / LAGEDIJK 6' in box, sauropod. | Yes | ||
| | |||||
| |
Meter frankings NEW ZEALAND | ||||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| CHRISTCHURCH | 18.3.92 | Theropod dinosaur, 'THE DINOSAUR / IS HERE!'. | Yes | ||
| CHRISTCHURCH | 20.8.96 | Moa skeleton and reconstruction, 'Moas / Canterbury / Museum'. | Yes | ||
| I got these items from Steven McLachlan | | ||||
| |
Meter frankings SLOVAKIA | | |||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| BRATISLAVA | Unreadable | Mammoth, 'GM Electronic' and address. | No | ||
| |
| ||||
| |
Meter frankings SOUTH KOREA | | |||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| SEOUL | 23.12.94 | Korean text and different dinosaur tracks in rectangle. | Yes | ||
| SEOUL | 16. 2.95 | 'HANBUT PHILATELY', portrait of Gideon Mantell, 'THE WORLD OF / DINOSAURS / 1790 GIDEON MANTELL 1852'. | Yes | ||
| SEOUL | 12.3.95 | Trilobite fossil (Odontochile or Dalmanitella sp.) on rock, 'The Fossil of Trilobite, HANBUT PHILATELY'. | No | ||
| SEOUL | 24.12.96 | In rectangle, portraits of O.C. March and E.D. Cope, Korean text, and small theropod. | Yes | ||
| SEOUL | 12.12.97 | Trilobite fossil (Odontochile or Dalmanitella sp.) on rock, 'The Fossil of Trilobite, HANBUT 26'. | Yes | ||
| SEOUL | 3.12.99 | Fossil dragonfly on rock, Korean text. | Yes | ||
| SEOUL | 4. 5. 00 | Korean text and tails of Apatosaurus, Ankylosaurus, Silvisaurus, Hylaeosaurus, Scolosaurus, Stegosaurus, Euoplocephalus, and Kentrosaurus. | Yes | ||
| SEOUL | 2.2.01 | Korean text, Archaeopteryx with stamp in its mouth, on branch, 'Archaeopteryx'. | Yes | ||
| SEOUL | 31.10.01 | 'Han Al Stamp Show', Korean text, portrait of W. Buckland, Megalosaurus jaw and teeth fossil. | Yes | ||
| SEOUL | 10.4.06 | 'GYEONGNAM GOSEONG DINOSAUR / WORLD EXPO 2006, APR 14 - JUN 4', fossil claw, 'Killing Claw Velociraptor'. | Yes | ||
| SEOUL | 23. 4.07 | Two lines of Korean text, '2007.4.27 - 5.6', sauropod dinosaur, 'Jobaria'. | Yes | ||
| SOCHON | 27. 4.07 | Two lines of Korean text, '2007.4.27 - 5.6', sauropod dinosaur, 'Jobaria'. | Yes | ||
| |
| ||||
| |
Meter frankings SWITZERLAND | | |||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| LENZBURG | 22.12.75 | 'MAMMUT SEILE - / DER QUALITÄTSBEGRIFF', mammoth, 'CORDES MAMMOUTH / - LE SIGNE DE QUALITÉ'. | No | ||
| LENZBURG | 22.12.75 | 'MAMMUT * SEILE * CORDES' around mammoth. | No | ||
| |
| ||||
| |
Meter frankings UNITED KINGDOM | ||||
| Town of use | Date | Description | In coll. | ||
| CARDIFF | 24.IX.87 | 'DINOSAURS FROM CHINA December 1986 - April 1988 National Museum of Wales'. | Yes | ||
| CARDIFF | -3.VI.92 | Mammoths, 'MAMMOTHS and The Ice Age', same text in Welsh. | Yes | ||
| CARDIFF | 25.11.93 | Two lines of Welsh text, 'Prehistoric / Sea Monsters / National Museum of Wales', Plesiosaurus. | Yes | ||
| COLCHESTER | 11.1.96 | Tyrannosaurus skull, 'THE LOST WORLD / THE SUCCESSOR TO / JURASSIC PARK / October 5th'. | No | ||
| LONDON | 10.8.88 | 'CHINESE / DINOSAURS / 17 JUNE - 31 JAN 89 / Natural History Museum, London'. | Yes | ||
| LONDON | 2?.9.89 | 'DINOSAURS LIVE! / 13 APRIL - 1 OCTOBER 1989 / Natural History Museum'. | Yes | ||
| LONDON | 26.6.91 | 'Imperial College', Stegosaurus, 'GEOLOGY'. | Yes | ||
| LONDON | 20. 9.01 | 'GEOLOGISTS' ASSOCIATION / 1858' between circles, gastropod (Athleta sp?), trilobite (Paradoxides sp?), and ammonite in circles at centre. | Yes | ||
